Dingana 1:Multimedia filter activated carbon filter UF disinfection rano fisotro.
Dingana 2:Multimedia sivana activated carbon filter UF-RO rano madio indostrialy
Fahaizana fanodinana (m³/h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
Habe (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
Welght (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
Hery napetraka (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
Hery miasa (KW*h/m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
Ny kalitaon'ny rano | Fenitry ny rano fisotro: Tur≤1NTU,TA:Tsy misy,VS:Tsy misy,TH≤450,Fe≤0.3,Mn≤0.1,PI≤3,TCG:Tsy misy,TBC≤100. |
Fanamarihana: Ny angon-drakitra etsy ambony dia natao ho fanondroana fotsiny. Ny mari-pamantarana sy ny fifantenana dia miankina amin'ny fanamafisana iraisan'ny tsirairay ary azo atambatra ho ampiasaina. Ny taonina hafa tsy manara-penitra dia azo amboarina.
1. Fiarovana sy fahasalamana
2. Mahomby sy madio
3. Marin-toerana sy azo itokisana
4. Fanaraha-maso manan-tsaina
5. Integration sy modularization
6. Karbônina ambany sy mitsinjo ny tontolo iainana